トヨタのアクアの2016年(平成28年)年式の車両の保険料相場です。

1.5ℓエンジン搭載の、コンパクトなハイブリッド車アクアです。
2016年式のFFモデルの保険料相場をご案内します。新車価格は200万円前後です。
記名被保険者の年齢によって、保険料が大きく変わるので、年代別にわけています。ご自分に近い年代をご覧ください。
売れているダイレクト型の保険料相場と、最安値の保険料相場の2つを表にしています。
車両保険を付けるか付けないかで、保険料は大きく変わります。両方の保険料相場を載せています。
ご自分の等級に近い等級の金額をご覧ください。なお、金額は一括払い(年払い)です。
車両保険あり
等級 | ダイレクト型相場 | 最安値相場 |
---|---|---|
6等級 | 327,200 | 202,990 |
7等級 | 282,400 | 179,200 |
8等級 | 241,500 | 156,300 |
10等級 | 221,200 | 142,300 |
14等級 | 200,600 | 127,700 |
19等級 | 180,300 | 115,900 |
車両保険なし
等級 | ダイレクト型相場 | 最安値相場 |
---|---|---|
6等級 | 160,540 | 101,710 |
7等級 | 138,200 | 90,000 |
8等級 | 117,800 | 78,800 |
10等級 | 107,700 | 71,900 |
14等級 | 97,600 | 64,700 |
19等級 | 87,400 | 58,900 |
売れているダイレクト型の保険料相場と、最安値の保険料相場の2つを表にしています。
車両保険を付けるか付けないかで、保険料は大きく変わります。両方の保険料相場を載せています。
ご自分の等級に近い等級の金額をご覧ください。なお、金額は一括払い(年払い)です。
車両保険あり
等級 | ダイレクト型相場 | 最安値相場 |
---|---|---|
6等級 | 135,710 | 82,970 |
7等級 | 117,100 | 67,300 |
8等級 | 100,200 | 65,300 |
10等級 | 91,700 | 61,300 |
14等級 | 83,200 | 55,300 |
19等級 | 74,800 | 47,200 |
車両保険なし
等級 | ダイレクト型相場 | 最安値相場 |
---|---|---|
6等級 | 69,990 | 41,520 |
7等級 | 60,300 | 33,400 |
8等級 | 51,400 | 32,500 |
10等級 | 47,000 | 30,600 |
14等級 | 42,600 | 27,800 |
19等級 | 38,100 | 24,000 |
売れているダイレクト型の保険料相場と、最安値の保険料相場の2つを表にしています。
車両保険を付けるか付けないかで、保険料は大きく変わります。両方の保険料相場を載せています。
ご自分の等級に近い等級の金額をご覧ください。なお、金額は一括払い(年払い)です。
車両保険あり
等級 | ダイレクト型相場 | 最安値相場 |
---|---|---|
6等級 | 113,080 | 66,980 |
7等級 | 97,600 | 54,600 |
8等級 | 83,500 | 53,000 |
10等級 | 76,400 | 49,800 |
14等級 | 69,300 | 45,100 |
19等級 | 62,300 | 38,700 |
車両保険なし
等級 | ダイレクト型相場 | 最安値相場 |
---|---|---|
6等級 | 55,890 | 31,380 |
7等級 | 48,100 | 25,500 |
8等級 | 41,000 | 24,800 |
10等級 | 37,500 | 23,500 |
14等級 | 34,000 | 21,400 |
19等級 | 30,400 | 18,700 |
売れているダイレクト型の保険料相場と、最安値の保険料相場の2つを表にしています。
車両保険を付けるか付けないかで、保険料は大きく変わります。両方の保険料相場を載せています。
ご自分の等級に近い等級の金額をご覧ください。なお、金額は一括払い(年払い)です。
車両保険あり
等級 | ダイレクト型相場 | 最安値相場 |
---|---|---|
6等級 | 114,810 | 78,640 |
7等級 | 99,100 | 63,900 |
8等級 | 84,700 | 62,000 |
10等級 | 77,600 | 58,200 |
14等級 | 70,400 | 52,500 |
19等級 | 63,300 | 44,900 |
車両保険なし
等級 | ダイレクト型相場 | 最安値相場 |
---|---|---|
6等級 | 55,690 | 35,950 |
7等級 | 47,900 | 29,100 |
8等級 | 40,900 | 28,300 |
10等級 | 37,400 | 26,700 |
14等級 | 33,900 | 24,300 |
19等級 | 30,300 | 21,100 |
売れているダイレクト型の保険料相場と、最安値の保険料相場の2つを表にしています。
車両保険を付けるか付けないかで、保険料は大きく変わります。両方の保険料相場を載せています。
ご自分の等級に近い等級の金額をご覧ください。なお、金額は一括払い(年払い)です。
車両保険あり
等級 | ダイレクト型相場 | 最安値相場 |
---|---|---|
6等級 | 120,070 | 79,600 |
7等級 | 103,600 | 64,700 |
8等級 | 88,600 | 62,800 |
10等級 | 81,200 | 58,900 |
14等級 | 73,600 | 53,200 |
19等級 | 66,200 | 45,400 |
車両保険なし
等級 | ダイレクト型相場 | 最安値相場 |
---|---|---|
6等級 | 56,310 | 35,820 |
7等級 | 48,500 | 29,000 |
8等級 | 41,300 | 28,200 |
10等級 | 37,800 | 26,600 |
14等級 | 34,200 | 24,200 |
19等級 | 30,700 | 21,000 |
売れているダイレクト型の保険料相場と、最安値の保険料相場の2つを表にしています。
車両保険を付けるか付けないかで、保険料は大きく変わります。両方の保険料相場を載せています。
ご自分の等級に近い等級の金額をご覧ください。なお、金額は一括払い(年払い)です。
車両保険あり
等級 | ダイレクト型相場 | 最安値相場 |
---|---|---|
6等級 | 132,270 | 83,710 |
7等級 | 114,100 | 68,000 |
8等級 | 97,600 | 65,900 |
10等級 | 89,400 | 61,900 |
14等級 | 81,100 | 55,800 |
19等級 | 72,900 | 47,700 |
車両保険なし
等級 | ダイレクト型相場 | 最安値相場 |
---|---|---|
6等級 | 61,960 | 37,560 |
7等級 | 53,300 | 30,400 |
8等級 | 45,500 | 29,500 |
10等級 | 41,600 | 27,800 |
14等級 | 37,700 | 25,300 |
19等級 | 33,700 | 21,900 |
相場表の「ダイレクト型相場」と、ご自身の保険料とを見比べて、同じくらいか、より大きい金額を支払っているなら、自動車保険の見直しをおすすめします。「最安値相場」を目安に、チャレンジしてください。
その具体的な方法は、こちらです。
トヨタのアクアの2011年(平成23年)年式の車両の保険料相場です。

2011年式モデルの保険料相場です。発売当時の新車価格は170万円前後でした。
2017年現在の市場価格は100万円前後です。
記名被保険者の年齢によって、保険料が大きく変わるので、年代別にわけています。ご自分に近い年代をご覧ください。
売れているダイレクト型の保険料相場と、最安値の保険料相場の2つを表にしています。
車両保険を付けるか付けないかで、保険料は大きく変わります。両方の保険料相場を載せています。
ご自分の等級に近い等級の金額をご覧ください。なお、金額は一括払い(年払い)です。
車両保険あり
等級 | ダイレクト型相場 | 最安値相場 |
---|---|---|
6等級 | 319,200 | 207,130 |
7等級 | 275,500 | 182,800 |
8等級 | 235,600 | 159,500 |
10等級 | 215,800 | 145,200 |
14等級 | 195,700 | 130,300 |
19等級 | 175,900 | 118,200 |
車両保険なし
等級 | ダイレクト型相場 | 最安値相場 |
---|---|---|
6等級 | 160,540 | 111,240 |
7等級 | 138,200 | 98,500 |
8等級 | 117,800 | 86,100 |
10等級 | 107,700 | 78,700 |
14等級 | 97,600 | 70,800 |
19等級 | 87,400 | 64,400 |
売れているダイレクト型の保険料相場と、最安値の保険料相場の2つを表にしています。
車両保険を付けるか付けないかで、保険料は大きく変わります。両方の保険料相場を載せています。
ご自分の等級に近い等級の金額をご覧ください。なお、金額は一括払い(年払い)です。
車両保険あり
等級 | ダイレクト型相場 | 最安値相場 |
---|---|---|
6等級 | 132,950 | 82,410 |
7等級 | 114,700 | 66,800 |
8等級 | 98,100 | 64,900 |
10等級 | 89,900 | 60,900 |
14等級 | 81,500 | 54,900 |
19等級 | 73,300 | 46,900 |
車両保険なし
等級 | ダイレクト型相場 | 最安値相場 |
---|---|---|
6等級 | 69,990 | 45,180 |
7等級 | 60,300 | 36,400 |
8等級 | 51,400 | 35,400 |
10等級 | 47,000 | 33,300 |
14等級 | 42,600 | 30,200 |
19等級 | 38,100 | 26,100 |
売れているダイレクト型の保険料相場と、最安値の保険料相場の2つを表にしています。
車両保険を付けるか付けないかで、保険料は大きく変わります。両方の保険料相場を載せています。
ご自分の等級に近い等級の金額をご覧ください。なお、金額は一括払い(年払い)です。
車両保険あり
等級 | ダイレクト型相場 | 最安値相場 |
---|---|---|
6等級 | 110,410 | 66,050 |
7等級 | 95,300 | 53,900 |
8等級 | 81,500 | 52,300 |
10等級 | 74,600 | 49,200 |
14等級 | 67,700 | 44,400 |
19等級 | 60,800 | 38,200 |
車両保険なし
等級 | ダイレクト型相場 | 最安値相場 |
---|---|---|
6等級 | 55,890 | 34,040 |
7等級 | 48,100 | 27,700 |
8等級 | 41,000 | 26,900 |
10等級 | 37,500 | 25,500 |
14等級 | 34,000 | 23,200 |
19等級 | 30,400 | 20,300 |
売れているダイレクト型の保険料相場と、最安値の保険料相場の2つを表にしています。
車両保険を付けるか付けないかで、保険料は大きく変わります。両方の保険料相場を載せています。
ご自分の等級に近い等級の金額をご覧ください。なお、金額は一括払い(年払い)です。
車両保険あり
等級 | ダイレクト型相場 | 最安値相場 |
---|---|---|
6等級 | 111,950 | 77,400 |
7等級 | 96,600 | 62,900 |
8等級 | 82,600 | 61,000 |
10等級 | 75,700 | 57,300 |
14等級 | 68,600 | 51,700 |
19等級 | 61,700 | 44,200 |
車両保険なし
等級 | ダイレクト型相場 | 最安値相場 |
---|---|---|
6等級 | 55,690 | 39,060 |
7等級 | 47,900 | 31,600 |
8等級 | 40,900 | 30,700 |
10等級 | 37,400 | 29,000 |
14等級 | 33,900 | 26,400 |
19等級 | 30,300 | 22,900 |
売れているダイレクト型の保険料相場と、最安値の保険料相場の2つを表にしています。
車両保険を付けるか付けないかで、保険料は大きく変わります。両方の保険料相場を載せています。
ご自分の等級に近い等級の金額をご覧ください。なお、金額は一括払い(年払い)です。
車両保険あり
等級 | ダイレクト型相場 | 最安値相場 |
---|---|---|
6等級 | 116,780 | 78,220 |
7等級 | 100,800 | 63,600 |
8等級 | 86,200 | 61,700 |
10等級 | 78,900 | 57,900 |
14等級 | 71,600 | 52,200 |
19等級 | 64,300 | 44,700 |
車両保険なし
等級 | ダイレクト型相場 | 最安値相場 |
---|---|---|
6等級 | 56,310 | 38,910 |
7等級 | 48,500 | 31,500 |
8等級 | 41,300 | 30,600 |
10等級 | 37,800 | 28,900 |
14等級 | 34,200 | 26,300 |
19等級 | 30,700 | 22,800 |
売れているダイレクト型の保険料相場と、最安値の保険料相場の2つを表にしています。
車両保険を付けるか付けないかで、保険料は大きく変わります。両方の保険料相場を載せています。
ご自分の等級に近い等級の金額をご覧ください。なお、金額は一括払い(年払い)です。
車両保険あり
等級 | ダイレクト型相場 | 最安値相場 |
---|---|---|
6等級 | 128,640 | 82,250 |
7等級 | 111,000 | 66,800 |
8等級 | 94,900 | 64,800 |
10等級 | 87,000 | 60,800 |
14等級 | 78,900 | 54,800 |
19等級 | 70,900 | 46,800 |
車両保険なし
等級 | ダイレクト型相場 | 最安値相場 |
---|---|---|
6等級 | 61,960 | 40,820 |
7等級 | 53,300 | 33,000 |
8等級 | 45,500 | 32,100 |
10等級 | 41,600 | 30,300 |
14等級 | 37,700 | 27,500 |
19等級 | 33,700 | 23,800 |
まずは、現在の補償内容で、どのくらいまで保険料を下げられるかを知りましょう。
相場表の「ダイレクト型相場」と、ご自身の保険料とを見比べて、同じくらいか、より大きい金額を支払っているなら、自動車保険の見直しをおすすめします。「最安値相場」を目安に、チャレンジしてください。
さしあたって、主な自動車保険の見積もりをとって、比較してください。現在の補償内容で、どのくらいまで保険料を下げられるかを知りましょう。
ただし、ダイレクト型自動車保険だけで10社前後あります。見積もりを集めるのは、手間がかかりそうです。
しかし、心配ご無用です。
現在加入している保険の証券を見ながら、1回入力すると、主な自動車保険の見積をまとめて入手できる、無料のサービスがあります。
それがこちら、
いったん見積りをした後、補償内容を変えて再見積りすることができます。このサイトの利用者は、平均して約35,000円保険料を安くしているそうです。便利で、無料です。